¿ø»êÁö : | Áß±¹ |
Á¦Á¶»ç : | ÆÇ¸Å½Åû½Ã Á¦Á¶»ç È®Àΰ¡´É |
¼ÒºñÀÚ°¡ : | 5,900 |
|
|
ÃÖÁ¾ÆÇ¸Å°¡ : | 5,900¿ø |
ÆÇ¸Å°¡Áؼö/ÆÇ¸Å°¡ÀÚÀ² : | Áؼö |
°ú¼¼/ºñ°ú¼¼ : | °ú¼¼ |
¸¶°¨/¹ß¼Ûó/Åùè»ç : | 13½Ã¸¶°¨/´ëÇÑÅë¿îÅùè |
¿µ¾÷¹üÀ§ : | ¿Â¶óÀÎ |
ÀÎÁõ¹øÈ£ : | - |
Ãß°¡¹è¼Ûºñ/¹Ýǰºñ¿ë : | Á¦ÁÖ+5,500¿ø,µµ¼»ê°£+7,500¿ø/Æíµµ¹è¼Ûºñx2 |
¹Ýǰ¹è¼ÛÁöÁÖ¼Ò : | °æ±âµµ ºÎõ½Ã ´ëÀå·Î 17 (°í°µ¿) CJ´ëÇÑÅë¿î ½Å°í°´ë¸®Á¡ ¸®ºùµà¿À |
|
|
±¸¸Å¼ö·® : | |
Á¦Ç°»óÅ : |
![]() ![]() |
°ø±Þ»ç : | °ø±Þ»ç »óǰ Àüüº¸±â |
|
1ÀÏÀ̳» | 2ÀÏÀ̳» | 3ÀÏÀ̳» | ÁÖ¹®Ãë¼ÒÀ² |
71.28% | 98.23% | 100% | - |
»óǰ±º | ±âŸ |
---|---|
ǰ¸í ¹× ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸È®ÀÎ |
Çã°¡ °ü·Ã | »ó¼¼Á¤º¸È®ÀÎ |
Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | »ó¼¼Á¤º¸È®ÀÎ |
Á¦Á¶ÀÚ/¼öÀÔÀÚ | »ó¼¼Á¤º¸È®ÀÎ |
°ü·Ã ¿¬¶ôó | »ó¼¼Á¤º¸È®ÀÎ |
ÃÖÁ¾ ÆÇ¸Å°¡ Áؼö | ÃÖÁ¾ÆÇ¸Å°¡¸¦ À§¹ÝÇÏ´Â ÆÇ¸ÅÀÚ´Â ÇØ´ç»óǰÀÇ °ø±ÞÀÌ Áß´ÜµÇ¸ç ´Ù¸¥»óǰÀÇ ÆÇ¸Å±Ç¸®µµ Áߴܵɼö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
°ú´ë±¤°í ÁÖÀÇ»çÇ× |
(ÁÖ)žĿ¸Ó½º ÆÇ¸ÅÀÚ´Â °ú´ë±¤°í¿¡ ÁÖÀÇÇϼžßÇÕ´Ï´Ù.
(ÁÖ)žĿ¸Ó½º´Â ¹ý±Ô¸¦ ÁؼöÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù¸¸, °ø±Þ»ç¿¡ µû¶ó ´©¶ôµÇ´Â °æ¿ì°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
»óǰ »ó¼¼ÆäÀÌÁö´Â ÆÇ¸ÅÀÚÀÇ ÀÚü°Ë¿À» ÅëÇØ ¹ýÀûÀ¸·Î ¹®Á¦°¡ ÀÖ´Ù°í ÆÇ´Ü½Ã ¼öÁ¤ÇÏ¿© »ç¿ëÇÏ¼Å¾ß ÇÏ¸ç ÆÇ¸ÅÀÚ°¡ ÆÇ¸ÅÇÏ´Â Á¦Ç°ÀÇ ¹ýÀûÀÎ ¹®Á¦°¡ ¹ß»ýÇÒ°æ¿ì ÆÇ¸ÅÀÚ°¡ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ô µÇ¹Ç·Î À¯ÀÇÇÏ½Ã°í ÆÇ¸ÅÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
ÆÇ¸ÅÀÚ´Â ÆÇ¸ÅÀü¿¡ »ó¼¼ÆäÀÌÁö¸¦ Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
|
ÀúÀÛ±Ç ÁÖÀÇ»çÇ× |
º»Á¦Ç°Àº ½ÂÀÎµÈ ÆÇ¸ÅÀÚ¿Ü¿¡ À̹ÌÁö¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î Àü½Ã ÆÇ¸Å ÇÏ´Â ÇàÀ§´Â °ø±Þ»ç(Á¦Á¶»ç)·ÎºÎÅÍ ÀúÀ۱ǹýÀÇ ÀúÃËÀ» ¹Þ½À´Ï´Ù. ¿©±â¿¡ µî·ÏµÈ »óǰ»ó¼¼Á¤º¸ À̹ÌÁö´Â °ø±Þ»ç(Á¦Á¶»ç)¿¡¼ Á÷Á¢ µî·ÏÇÑ °ÍÀ¸·Î½á (ÁÖ)žĿ¸Ó½º´Â ½Ã½ºÅÛ¸¸À» Á¦°øÇÏ°í µî·ÏµÈ ³»¿ë¿¡ ´ëÇÏ¿© ÀÏüÀÇ Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾ÊÀ¸¸ç, ÀúÀÛ±Ç ¶ÇÇÑ °ø±Þ»ç(Á¦Á¶»ç)¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
|
°Å·¡Á¤º¸